Ekleyen admin * Kas 21st, 2008 | Kategori:
Lastikler
Goodyear Marka lastik fiyatları listesi :
Muhtelif araç türleri için çeşitli lastik modelleri ve ebatlarındaki GOODYEAR marka lastik fiyatları aşağıdadır.
* Fiyatlar yayın tarihindeki bilgilere göre listelenmiş olup, Güncel Goodyear lastik fiyatları için Goodyear lastiklerinin kurumsal sitesini ziyaret etmenizi önemle ve tekraren hatırlatırız.
MARKA: GOODYEAR Lastik
EBATI / MODELI / FIYATI (TL=YTL)
145 / 80 R 12 TL GTA *. 70.33 YTL
155 / 80 R 12 TL GTA *. 71.18 YTL
155 / 80 R 13 TL .GT2 *. YTL
155 / 80 R 13 TL .VECTOR3 *. 74.57 YTL
155 / 80 R 13 TL .UG 400 KAR *. 63.56 YTL
165 / 80 R 13 TL .GT2 *. 56.78 YTL
165 / 80 R 13 TL .VECTOR3 *. 67.79 YTL
165 / 80 R 13 TL .UG400 KAR *. 75.42 YTL
175 / 80 R 14 TL GT2 *. 80.50 TL
175 / 80 R 14 TL VECTOR 5 *. 94.91 TL
175 / 80 R 14 TL UG 400 KAR *. 102.54 TL
185 / 80 R 14 TL GT2 * 10.000 TL
155 / 70 R 13 TL GT2 * 56.78 TL
155 / 70 R 13 TL GT3 * 61.01 TL
155 / 70 R 13 TL VECTOR 5 * 66.95 TL
155 / 70 R 13 TL UG400 KAR * 72.03 TL
165 / 70 R 13 TL GT2 * 60.17 TL
165 / 70 R 13 TL GT3 * 64.40 TL
165 / 70 R 13 TL VECTOR 5 * 70.33 TL
165 / 70 R 13 TL VECTOR 5 * 78.81 TL
165 / 70 R 13 TL UG400 KAR * 77.96 TL
175 / 70 R 13 TL GT2 * 63.56 TL
175 / 70 R 13 TL GT3 * 66.95 TL
175 / 70 R 13 TL VECTOR5 * 74.57 TL
185 / 70 R 13 TL GT2 * 70.33 TL
165 / 70 R 14 TL GT2 XL * 79.66 TL
175 / 70 R 14 TL GT2 * 77.96 TL
175 / 70 R 14 TL GT3 * 82.20 TL
175 / 70 R 14 TL UG500 KAR * 100.84 TL
175 / 70 R 14 TLVECTOR 5 * 94.91 TL
185 / 70 R 14 TL GT2 * 79.66 TL
185 / 70 H 14 TL VENTURA * 104.23 TL
185 / 70 H 14 TL NCT5 * 105.08 TL
185 / 70 R 14 TL VECTOR5 KAR * 94.91 TL
195 / 70 R 14 TL GT2 * 111.01 TL
195/ 70 H 14 TL VENTURA * 144.06 TL
195 / 70 R 14 TL UG5 KAR * 138.98 TL
205 / 70 R 14 TL GT2 * 121.18 TL
165 / 65 R 13 TL GT2 * 65.25 TL
165 / 65 R 13 TL GT3 * 68.64 TL
165 / 65 R 13 TL VECTOR 5 KAR * 81.35 TL
175 / 65 R 13 TL GT2 * 76.27 TL
175 / 65 R 13 TL GT3 * 79.66 TL
175 / 65 R 13 TL VECTOR5 KAR * 91.52 TL
165 / 65 R 14 TL GT2 * 72.03 TL
165 / 65 H 14 TL NCT3 * 132.20 TL
175 / 65 R 14 TL GT2 * 69.49 TL
175 / 65 R 14 TL GT3 * 73.72 TL
175 / 65 H 14 TL VENTURA * 90.67 TL
175 / 65 H 14 TL NCT5 * 94.06 TL
175 / 65 R 14 TL VECTOR 5 * 88.98 TL
175 / 65 R 14 TL UG6 KAR * 103.39 TL
185 / 65 R 14 TL GT2 * 76.27 TL
185 / 65 R 14 TL GT3 * 82.20 TL
185/ 65 H 14 TL VENTURA * 116.10 TL
185 / 65 H 14 TL NCT5 * 112.71 TL
185 / 65 V 14 TL NCT5 * 125.42 TL
185 / 65 R 14 TL VECTOR5 KAR * 88.13 TL
195 / 65 H 14 TL NCT5 * 121.18 TL
195 / 65 R 14 TL E.UGW2 KAR * 148.30 TL
195 / 65 R 14 TL UG5 * 140.67 TL
185 / 65 R 15 TL GT2 * 96.95 TL
185 / 65 R 15 TL GT3 * 99.15 TL
185 / 65 H 15 TL NCT5 * 130.50 TL
185 / 65 R 15 TL E.UGW2 KAR * 156.78 TL
195 / 65 R 15 TL GT2 * 104.23 TL
195 / 65 R 15 TL GT 3 * 109.32 TL
195 / 65 H 15 TL VENTURA * 126.27 TL
195 / 65 H 15 TL NCT5 * 133.89 TL
195 / 65 V 15 TL VENTURA * 141.52 TL
195 / 65 V 15 TL NCT5 * 148.30 TL
195 / 65 H 15 TL E.VECTOR KAR * 156.78 TL
205 / 65 H 15 TL NCT5 * 153.39 TL
205 / 65 V 15 TL VENTURA * 159.32 TL
205 / 65 V 15 TL NCT5 * 167.79 TL
215 / 65 R 15 TL GT2 * 165.25 TL
185 / 60 H 13 TLVENTURA * 88.13 TL
165 / 60 H 14 TLVENTURA * 112.71 TL
185 / 60 H 14 TL VENTURA * 105.08 TL
185 / 60 H 14 TL NCT5 * 110.17 TL
185 / 60 R 14 TL GT3 * 83.05 TL
185 / 60 V 14 TL F1 GSD2 * 118.64 TL
185 / 60 H 14 TL EAGLE UG GW2 * 129.66 TL
195 / 60 H 14 TL VENTURA * 114.40 TL
195 / 60 H 14 TL NCT5 * 122.88 TL
195 / 60 V 14 TL NCT5 * 144.91 TL
195 / 60 V 14 TL VENTURA * 135.59 TL
195 / 60 V 14 TL F1 GSD2 * 149.15 TL
185 / 60 H 15 TL NCT5 EAGLE 127.96 TL
195 / 60 H 15 TL VENTURA * 126.27 TL
195 / 60 H 15 TL NCT5 * 129.66 TL
195 / 60 V 15 TL VENTURA * 152.54 TL
195 / 60 V 15 TL NCT5 * 155.93 TL
195 / 60 V 15 TL F1 GSD2 * 161.01 TL
205 / 60 H 15 TL VENTURA * 137.30 TL
205 / 60 H 15 TL NCT5 * 144.91 TL
205 / 60 V 15 TL VENTURA * 172.03 TL
205 / 60 V 15 TL NCT5 * 176.27 TL
205 / 60 V 15 TL F1 GSD2 * 177.11 TL
215 / 60 V 15 TL VENTURA * 246.61 TL
225 / 60 V 15 TL F1 GSD2 * 256.78 TL
225 / 60 W 15 TL F1 GSD2 * 289.83 TL
225 / 60 H 15 TL EAGLE UGGW2 KAR * 195.76 TL
225 / 60 Z 16 TL NCT5 * 353.39 TL
235 / 60 W 16 TL NCT5 * 40.000 TL
185 / 55 V 14 TL F1 GSD2 * 128.81 TL
185 / 55 R 14 TL VECTÖR5 * 10.000 TL
185 / 55 Z 15 TL F1 GSD2 * 180.50 TL
195 / 55 V 15 TL NCT5 * 193.22 TL
195 / 55 Z 15 TL F1 GSD2 * 200.84 TL
205 / 55 V 15 TL VENTURA * 210.17 TL
205 / 55 V 15 TL NCT5 * 221.18 TL
205 / 55 Z 15 TL F1 GSD2 * 256.78 TL
205 / 55 H 15 TL E.UGW2 KAR * 173.72 TL
205 / 55 R 16 TL UG500 KAR * 238.13 TL
205 / 55 V 16 TL NCT5 * 214.40 TL
205 / 55 Z 16 TL F1 GSD3 * 282.20 TL
205 / 55 H 16 TL E.VECTOR EV-2 * 280.50 TL
215 / 55 Z 16 TL NCT5 * 331.35 TL
215 / 55 Z 16 TL F1 GSD3 * 388.13 TL
215 / 55 H 16 TL E.UGW3 KAR * 269.49 TL
225 / 55 W 16 TL NCT5 * 351.69 TL
225 / 55 Z 16 TL F1 GSD2 * 393.22 TL
195 / 50 V 15 TL NCT5 * 165.25 TL
195 / 50 Z 15 TL F1 GSD2 * 190.67 TL
205 / 50 V 15 TL NCT5 * 193.22 TL
205 / 50 Z 15 TL F1 GSD2 * 229.66 TL
205 / 50 V 16 TL VENTURA * 224.57 TL
205 / 50 V 16 TL NCT5 * 311.01 TL
205 / 50 Z 16 TL F1 GSD2 * 308.47 TL
205 / 50 W 16 TL NCT3 * 311.01 TL
225 / 50 V 16 TL VENTURA * 235.59 TL
225 / 50 Z 16 TL F1 GSD2 * 336.44 TL
205 / 50 Z 17 TL NCT5 * 265.25 TL
235 / 50 V 18 TL E.UG GW3 XL * 561.01 TL
205 / 45 Z 16 TL F1 GSD2 * 319.49 TL
225 / 45 Z 16 TL F1 GSD2 * 361.86 TL
215 / 45 Z 17 TL F1 GSD3 XL * 336.44 TL
225 / 45 Z 17 TL F1 GSD3 * 357.62 TL
235 / 45 Z 17 TL F1 GSD2 * 365.25 TL
255 / 45 Z 18 TL F1 GSD2 * 661.01 TL
215 / 40 Z 17 TL F1 GSD2 * 368.64 TL
235 / 40 Z 17 TL F1 GSD2 * 369.49 TL
255 / 40 Z 17 TL F1 GSD2 * 463.56 TL
265 / 40 Z 17 TL F1 GSD2 * 546.61 TL
225 / 40 Z 18 TL F1 GSD2 * 461.86 TL
235 / 40 Z 18 TL F1 GSD2 * 587.28 TL
245 / 40 Z 18 TL F1 GSD2 * 618.64 TL
225 / 35 Z 17 TL F1 EAG GSD2 * 399.15 TL
245 / 35 Z 17 TL EAG F1 GSD2 * 534.74 TL
255 / 35 Z 18 TL F1 GSD2 * 634.74 TL
265 / 35 Z 18 TL F1 GSD2 * 777.96 TL
235 / 85 R 16 TL WRANGLER AT 4X4 * 242.37 TL
175 R 16 / 8 TL WRANGLER * 153.39 TL
195 / 80 R 15 TL WRANGLER AS 4X4 * 145.76 TL
195 / 80 R 15 TL WRANGLER HP 4X4 * 167.79 TL
175 / 80 R 16 TL WRANGLER AS 4X4 * 153.39 TL
205 / 80 R 16 TL WRANGLER AS 4X4 * 181.35 TL
205 / 80 R 16 TL WRANGLER AS 4X4 RWL * 189.83 TL
205 / 75 R 15 TL WRANGLER RT/S 4X4 * 155.08 TL
215 / 75 R 15 TL ATR OWL 4X4 * 184.74 TL
215 / 75 R 15 TL WRANGLER AP BSW 4X4 * 175.42 TL
225 / 75 R 15 TL WRANGLER RTS 4X4 * 189.83 TL
235 / 75 R 15 TL WRANGLER RTS 4X4 * 189.83 TL
235 / 75 R 15 TL WRANGLER AT 4X4 * 208.47 TL
235 / 75 R 15 TL WRANGLER MT 4X4 * 208.47 TL
255 / 75 R 15 TL WRANGLER RT/S 4X4 * 229.66 TL
225 / 75 R 16 TL WRANGLER S4 4X4 * 194.06 TL
245 / 75 R 16 TL WRANGLER AT/R 4X4 * 234.74 TL
265 / 75 R 16 TL WRANGLER TD 4X4 * 332.20 TL
205 / 70 R 15 TL WRANGLER AT/R OWL * 180.50 TL
225 / 70 R 15 TL EAGLE GT4 4X4 * 188.13 TL
265 / 70 R 15 TL WRANGLER GSA 4X4 * 218.64 TL
215 / 70 R 16 TL WRANLER HP 4X4 * 211.86 TL
225 / 70 R 16 TL 4X4 WRANGLER ATR * 227.11 TL
235 / 70 R 16 TL 4X4 EAGLE * 238.13 TL
245 / 70 R 16 TL WRANLER HP OWL 4X4 * 222.88 TL
215 / 65 R 16 TL WRANLER HP 4X4 * 220.33 TL
255 / 65 R 16 TL WRANLER AP 4X4 * 254.23 TL
235 / 65 V 17 TL WRANGLER F1 * 325.42 TL
235 / 65 R 17 TL WRANGLER SR/A OWL * 296.61 TL
255 / 60 R 18 TL WRANLER HP 4X4 * 414.40 TL
155 R 12 / 8 TL G28 * 83.89 TL
185 R 14 / 8 TL G24 * 91.52 TL
185 R 14 / 8 TL CARGO VECTOR KAR * 99.15 TL
195 R 14 / 8 TL G24 * 103.39 TL
195 R 14 / 8 TL G28 * 102.54 TL
195 R 14 / 8 TL CARGO VECTOR KAR * 111.86 TL
195 R 14 / 8 TL CARGO UG KAR * 112.71 TL
185 / 75 R 14 / 8 G26 * 95.76 TL
175 / 75 R 16 / 8 G26 * 126.27 TL
175 / 75 R 16 / 8 VEC. CARGO UG KAR * 150.84 TL
185 / 75 R 16 / 8 G26 * 152.54 TL
185 / 75 R 16 / 8 VECTÖR KAR * 167.79 TL
195 / 75 R 16 / 8 G26 * 157.62 TL
195 / 75 R 16 / 8 VECTOR KARGO * 180.50 TL
205 / 75 R 16 / 8 G26 * 177.11 TL
205 / 75 R 16 / 8 G124 * 224.57 TL
205 / 75 R 16 / 8 CARGO UG KAR * 194.06 TL
215 / 75 R 16 / 8 G26 * 198.30 TL
215 / 75 R 16 / 8 CARGO UG KAR * 216.10 TL
165 / 70 R 14 / 8 GT2 * 105.08 TL
195 / 70 R 15 / 8 VECTOR KAR * 156.78 TL
165 / 70 R 14 / 8 VECTOR 3 KAR * 117.79 TL
195 / 70 R 15 / 8 G26 * 143.22 TL
205 / 70 R 15 / 8 G26 * 190.67 TL
225 / 70 R 15 / 8 TL G24 * 167.79 TL
225 / 70 R 15 / 8 TL VECTOR * 184.74 TL
225 / 70 R 15 / 8 TL G49 KAR * 176.27 TL
225 / 70 R 15 / 8 TL G64 KAR * 176.27 TL
205 / 65 R 15 / 8 TL G26 * 163.56 TL
205 / 65 R 15 / 8 TL VECTOR * 188.98 TL
650 R 16 / 10 G24 KAR * 144.06 TL
650 R 16 / 10 TL G24 KAR * 155.08 TL
650 R 16 / 10 G46 KAR * 150.84 TL
650 R 16 / 10 TL G46 KAR * 162.71 TL
700 R 16 / 12 G28 * 192.37 TL
700 R 16 / 12 G46 KAR * 217.79 TL
750 R 16 / 12 G24 KAR * 181.35 TL
750 R 16 / 12 TL G24 KAR * 192.37 TL
750 R 16 / 12 G46 KAR * 200.84 TL
640 X 13 / 6 TT G8 * 90.36 TL
195 / 750 X 14/8 CT 266 * 108.60 TL
750 X 15 / 12 TT HMG 11 * 144.06 TL
650 X 16 / 10 TT HMG8 * 105.08 TL
650 X 16 / 10 TL HMG8 * 116.95 TL
750 X 16 / 8 TT HMG8 * 124.57 TL
750 X 16 / 8 TT HMXG KAR * 135.25 TL
750 X 16 / 10 TT HMXG KAR * 148.00 TL
750 X 16 / 14 TT HMG8 * 141.52 TL
750 X 16 / 12 TT HM CT160 KAR * 154.23 TL
1000 R 20 G124 * 450.84 TL
1100 R 20 G124 * 510.17 TL
1100 R 20 G386 * 528.81 TL
1200 R 20 G124 * 583.89 TL
1100 R 20 MSD KAR * 533.89 TL
1200 R 20 MSD KAR * 641.52 TL
365 / 80 R 20 TL G159 * 805.93 TL
1200 R 24 G386 * 638.98 TL
8.5 R 17.5 TL RHS * 227.96 TL
215 / 75 R 17.5 TL RHS * 283.05 TL
215 / 75 R 17.5 TL RHD * 298.30 TL
11 R 22.5 TL RHS * 459.32 TL
12 R 22.5 TL RHS * 513.56 TL
12 R 22.5 TL RHD KAR * 566.10 TL
12 R 22.5 TL G293 * 513.56 TL
12 R 22.5 TL G386 * 538.98 TL
12 R 22.5 TL MSD KAR * 580.50 TL
13 R 22.5 TL RHS * 656.78 TL
295 / 80 R 22.5 TL RHS * 502.54 TL
295 / 80 R 22.5 TL RHD KAR * 554.23 TL
295 / 80 R 22.5 TL LHS * 528.81 TL
315 / 80 R 22.5 TL RHS * 601.69 TL
315 / 80 R 22.5 TL RHD KAR * 664.40 TL
315 / 80 R 22.5 TL LHS MRT * 656.78 TL
315 / 80 R 22.5 TL LHD KAR * 685.59 TL
315 / 80 R 22.5 TL G386 * 680.50 TL
315 / 80 R 22.5 TL MSD KAR * 702.54 TL
385 / 65 R 22.5 TL MST KAR * 662.71 TL
600 X 16 / 6 SRT * 66.95 TL
600 X 16 / 6 ONCU TR ON* 68.64 TL
650 X 16 / 6 SRT * 77.96 TL
650 X 16 / 6 ONCU * 83.05 TL
750 X 16 / 6 SRT * 94.06 TL
750 X 16 / 6 ONCU * 103.39 TL
750 X 16 / 8 ONCU * 111.86 TL
900 X 16 / 10 SRT * 236.44 TL
1000 X 16 / 8 SRT * 183.89 TL
750 X 18 / 8 SRT * 114.40 TL
600 X 19 / 6 SRT * 81.35 TL
600 X 19 / 6 ONCU * 85.59 TL
750 X 16 / 8 SGINTTRAC IMP.*. 20.000 TL
8.3 X 24 / 6 SGAS .*. 256.78 TL
9.5 x 20 / 6 SGAS .*. 430.50 TL
9.5 X 24 / 6 SGAS .*. 298.30 TL
11.2 / 10 X 24 / 6 SGAS * 237.28 TL
12.4 / 11 X 24 / 6 SGAS 244.06 TL
14.9 X 24 / 8 SGAS * 467.79 TL
11.2 / 10 X 28 / 6 SGAS * 303.39 TL
12.4 / 11 X 28 / 6 SGAS * 267.79 TL
13.6 / 12 X 28 / 6 SGAS * 307.62 TL
14.9 / 13 X 28 / 6 SGAS * 357.62 TL
14.9 / 13 X 28 / 8 SGAS * 394.06 TL
14.9 / 13 X 30 / 6 SGAS * 433.89 TL
16.9 / 14 X 30 / 6 SGAS * 435.59 TL
16.9 / 14 X 30 / 8 SGAS * 468.64 TL
18.4 / 15 X 30 / 8 SGAS * 640.67 TL
18.4 / 15 X 30 / 10 SGAS * 712.71 TL
18.4 / 15 X 30 / 12 SGAS * 790.67 TL
9.5 X 32 / 6 SGAS * 323.72 TL
12.4 X 32 / 6 SGAS * 594.06 TL
16.9 / 14 X 34 / 6 STG * 758.47 TL
9.5 / 9 X 36 / 6 STG * 329.66 TL
12.4 / 11 X 36 / 6 SGAS * 379.66 TL
13.6 / 12 X 36 / 8 SGAS * 405.93 TL
13.6 / 12 X 38 / 6 SGAS * 561.01 TL
16.9 / 14 X 38 / 8 DYNAT II * 1.091.52 TL
750 R 16 TL STR * 322.03 TL
750 R 18 TL STR * 331.35 TL
11.2 R 24 TL STR * 408.47 TL
12.4 R 24 TL STR * 473.72 TL
13.6 R 24 TL STR * 635.59 TL
14.9 R 24 TL STR * 627.96 TL
13.6 R 28 TL STR * 566.95 TL
14.9 R 28 TL STR * 708.47 TL
16.9 R 30 TLSTR * 928.81 TL
18.4 R 30 TLSTR * 1.056.78 TL
16.9 R 34 TL STR * 931.35 TL
18.4 R 34 TL STR * 1.122.88 TL
16.9 R 38 TL STR * 1.128.81 TL
18.4 R 38 TL STR * 2.463.56 TL
20.8 R 38 TL STR * 2.569.49 TL
13.0 / 65 X 18 / 12 TL FLOT * 596.61 TL
23.1 X 26 / 14 TL DYNAT II * 1.920.33 TL
620 / 75 R 26 TL DT 820 * 2.611.01 TL
18.4 X 30 / 12 TL DYNAT II * 1.427.11 TL
23.1 X 30 / 12 TL DT 820 * 1.855.93 TL
620 / 75 R 30 TL DT 820 * 2.802.54 TL
650 / 75 R 32 TL DT 820 * 3.161.86 TL
10.5 / 80 X 18 / 10 TL SGIMP * 50.000 TL
12.5 / 80 X 18 / 10 TL SG.LUG * 728.81 TL
16.0/70 X 20 / 10 TL SG.LUG * 911.86 TL
16.5/85 X 24 / 14 TL SGIMP * 1.187.28 TL
16.9 X 24 / 12 TL IND.S.GRIP * 1.083.89 TL
18.4 / 15 X 26 / 12 TL SGINTTRAC * 1.236.44 TL
16.5 / 85 X 28 / 10 IND.IMP * 1.310.17 TL
16.9 X 28 / 12 TL IND.S.GRIP * 1.005.08 TL
16.9 X 30 / 14 IND.S.GRIP * 1.382.20 TL
14.9 X 24 / 6 AW * 640.67 TL
23.1 X 26 / 12 AW * 2.540.67 TL
1300 X 24 / 12 TT SGG G2 * 527.96 TL
1300 X 24 / 12 TL SGG G2 * 582.20 TL
1400 X 24 / 12 TT SGG G2 * 644.06 TL
1400 X 24 / 12 TL SGG G2 * 663.56 TL
1400 X 24 / 16 TT SGG G2 * 695.76 TL
1400 X 24 / 16 TL SGG G2 * 765.25 TL
1600 X 24 / 16 TL SGG G2 * 1.613.56 TL
15.5 X 25 / 12 TL SGL * 937.28 TL
15.5 X 25 / 12 TL HRL * 1.030.50 TL
17.5 X 25 / 12 TL SGL * 1.058.47 TL
17.5 X 25 / 16 TL SGL * 1.164.40 TL
17.5 X 25 / 16 TL HRL * 1.281.35 TL
20.5 X 25 / 12 TL SGL * 1.472.03 TL
20.5 X 25 / 16 TL SGL * 1.575.42 TL
20.5 X 25 / 16 TL HRL * 1.736.44 TL
20.5 X 25 / 20 TL HRL * 2.001.69 TL
165 X 13 TR 13 İÇ LASTİK * 16.10 TL
670 X 13 iç lastik 16.10 TL
175 X 14 TR 13 İÇ LASTİK * 17.79 TL
750 X 16 TR15 iç lastik 22.88 TL
750 X 18 İÇ * 25.42 TL
1200 X 20 TR 78A İÇ LASTİK * 40 TL
Ekleyen admin * Kas 21st, 2008 | Kategori:
Lastikler
Michelin Marka lastik fiyatları listesi :
Muhtelif araç türleri için çeşitli lastik modelleri ve ebatlarındaki MICHELIN marka lastik fiyatları aşağıdadır.
* Fiyatlar yayın tarihindeki bilgilere göre listelenmiş olup, Güncel Michelin lastik fiyatları için Michelin lastiklerinin kurumsal sitesini ziyaret etmenizi önemle ve tekraren hatırlatırız.
MARKA: MICHELIN Lastik
EBATI / MODELI / FIYATI (TL=YTL)
135 / 80 R 13 TL CLASSIC * 53.62 YTL
135 / 80 R 13 TL MXT * 53.62 YTL
145 / 80 R 13 TL MXT * 54.29 YTL
155 / 80 T 13 TL E3B * 55.64 YTL
155 / 80 R 13 TL XM+S ALPIN.* 65.78 YTL
165 / 80 T 13 TL E3B * 63.01 YTL
145 R 14 TL MX * 61.39 YTL
175 / 80 R 14 TL ALPIN * 94.49 YTL
175 / 80 R 14 TL XT1 * .80.87 YTL
175 / 80 H 14 TL XH1 * 98.72 YTL
145 / 70 R 13 TL XT1 * 60.33 YTL
145 / 70 T 13 TL E3B * 60.33 YTL
155 / 70 R 13 TL XT1 * 61.66 YTL
155 / 70 T 13 TL E3B * 61.66 YTL
155 / 70 R 13 TL ALPIN KAR * 66.65
165 / 70 R 13 TL MXE * 63.92
165 / 70 R 13 TL XT1 * 63.92
165 / 70 T 13 TL E3B * 63.92
165 / 70 R 13 TL ALPIN KAR * 70.94
175 / 70 R 13 TL XT1 * 65.77
175 / 70 T 13 TL E3B * 65.77
175 / 70 R 13 TL ALPIN KAR * 72.98
185 / 70 R 13 TL MXT * 76.26
185 / 70 R 13 TL MXE * 76.26
185 / 70 R 13 TL E3B * 76.26
165 / 70 R 14 TL XT1 * 78.53
175 / 70 R 14 TL XT1 * 79.88
175 / 70 R 14 TL MXL * 79.88
175 / 70 T 14 TL ENERGY E3A * 79.88
175 / 70 H 14 TL XH1 * 95.25
175 / 70 R 14 TL ALPIN KAR * 88.63
175 / 70 R 14 TL XM+S 260 KAR * 88.63
185 / 70 R 14 TL XT2 * 83.54
185 / 70 T 14 TL E3A * 83.54
185 / 70 H 14 TL XH1 * 109.62
185 / 70 H 14 TL E3A * 109.62
185 / 70 R 14 TL ALPIN KAR * 92.70
195 / 70 R 14 TL MXT * 100.57
195 / 70 R 14 TL XT2 * 100.57
195 / 70 H 14 TL MXV3A * 120.63
195 / 70 R 14 TL XM+S ALPIN KAR * 141.42
165 / 65 R 13 TL XT1 * 63.02
165 / 65 T 13 TL E3B * 63.02
165 / 65 R 13 TL XM+S ALPIN KAR * 98.10
175 / 65 T 13 TL E3B * 70.64
175 / 65 R 13 TL ALPIN * 78.39
155 / 65 R 14 TL XT1 * 69.95
165 / 65 T 14 TL E3A * 69.28
165 / 65 R 14 TL ALPIN KAR * 76.87
175 / 65 R 14 TL XT1 * 80.16
175 / 65 T 14 TL E3A * 80.16
175 / 65 H 14 TL E3A * 94.11
175 / 65 R 14 TL ALPIN A2 * 88.96
185 / 65 R 14 TL XT2 * 82.18
185 / 65 T 14 TL E3A * 82.18
185 / 65 H 14 TL XH1 * 112.75
185 / 65 R 14 TL ALPIN A2 * 90.36
195 / 65 H 14 TL XH1 * 124.33
195 / 65 R 14 TL XM+S ALPIN KAR * 125.69
185 / 65 T 15 TL E3A * 87.66
185 / 65 H 15 TL ENERGY E3A * 131.66
185 / 65 R 15 TL ALPIN A2 * 156.32
195 / 65 R 15 TL XT2 * 108.46
195 / 65 T 15 TL E3A * 108.46
195 / 65 H 15 TL E3A * 133.79
195 / 65 V 15 TL PRIMACY * 152.11
195 / 65 R 15 TL ALPIN A2 * 148.85
205 / 65 H 15 TL E3A * 142.79
205 / 65 V 15 TL PRIMACY * 148.21
205 / 65 Z 15 TL MXV3A * 195.12
215 / 65 R 15 TL CXKA * 288.43
205 / 65 T 15 TL ALPIN A2 * 181.42
205 / 65 H 15 TL ALPIN KAR PILOT * 180.00
215 / 65 H 15 TL ALPIN PILOT MIC 220.47
215 / 65 W 16 TL CXKA * 250.72
185 / 60 R 14 TL XT2 * 86.91
185 / 60 H 14 TL E3A * 105.74
185 / 60 V 14 TL EXALTO * 127.57
185 / 60 R 14 TL ALPIN * KAR 96.43
195 / 60 H 14 TL XH1 ENERGY * 104.64
195 / 60 V 14 TL EXALTO * 138.65
185 / 60 H 15 TL E3A * 120.02
185 / 60 H 15 TL E3A * 120.02
185 / 60 R 15 TL ALPIN A2 * 142.49
195 / 60 H 15 TL E3A * 121.00
195 / 60 V 15 TL MXV3A HX * 162.88
195 / 60 V 15 TL PRIMACY * 162.88
195 / 60 R 15 TL ALPIN A2 * KAR 148.87
205 / 60 H 15 TL ENERGY E3A * 141.95
205 / 60 V 15 TL PRIMACY * 167.92
205 / 60 Z 15 TL PIL PRIMACY * 237.48
205 / 60 T 15 TL ALPIN * KAR 163.85
205 / 60 H 15 TL ALPIN PILOT * KAR 207.30
225 / 60 V 15 TL MXM HX * 259.66
225 / 60 W 15 TL MXM HX * 257.88
205 / 60 H 16 TL ALPIN PILOT * 212.81
225 / 60 W 15 TL PIL PRIMACY * 280.00
225 / 60 H 15 TL ALPIN PILOT * KAR 272.52
225 / 60 V 16 TL MXM HX * 303.24
225 / 60 V 16 TL PILOT PRİMACY 303.24
225 / 60 Z 16 TL MXM HX * 322.77
225 / 60 H 16 TL XM+S 330 * KAR 229.99
225 / 60 H 16 TL ALPIN PILOT * KAR 378.17
235 / 60 V 16 TL MXM HX * 358.00
235 / 60 Z 16 TL MXM HX * 405.01
235 / 60 Z 16 TL PIL PRIMACY * 405.01
235 / 60 H 16 TL ALPIN PILOT * 492.32
185 / 55 H 14 TL EXALTO * 121.28
185 / 55 H 14 TL E3A * 119.02
185 / 55 R 14 TL ALPIN * KAR 141.30
185 / 55 H 15 TL XH1 * 178.88
185 / 55 V 15 TL MXV3A * 183.64
185 / 55 V 15 TL XV1 * 183.64
195 / 55 H 15 TL MXV3A * 185.72
195 / 55 H 15 TL XH1 * 185.72
195 / 55 H 15 TL PILOT PRİMACY * 185.72
195 / 55 H 15 TL E3A * 185.72
195 / 55 V 15 TL SXGT * 207.86
195 / 55 V 15 TL MXV3A * 207.86
195 / 55 V 15 TL EXALTO * 207.86
195 / 55 Z 15 TL MXV3A * 216.89
195 / 55 T 15 TL ALPIN * KAR 220.52
195 / 55 H 15 TL ALPIN PILOT * KAR 212.18
205 / 55 V 15 TL EXALTO * 239.72
225 / 55 V 15 TL MXM HX * 257.83
205 / 55 H 16 TL PRIMACY * 199.59
205 / 55 V 16 TL PRIMACY * 234.14
205 / 55 H 16 TL ALPIN PILOT * 222.81
205 / 55 Z 16 TL MXM HX * 208.42
205 / 55 Z 16 TL PILOT PRIMACY * 218.42
215 / 55 V 16 TL PRIMACY * 249.01
215 / 55 Z 16 TL MXM HX PILOT * 287.33
215 / 55 Z 16 TL PILOT PRIMACY * 297.33
215 / 55 H 16 TL ALPIN PILOT * KAR 290.00
225 / 55 V 16 TL MXM HX * 304.19
225 / 55 W 16 TL MXM HX * 406.73
225 / 55 Z 16 TL PILOT SPORT * 393.35
225 / 55 W 16 TL PRIMACY * 406.73
225 / 55 H 16 TL ALPIN PILOT * KAR 394.32
245 / 55 Z 16 TL MXM HX * 433.53
225 / 55 W 17 TL MXM HX * 430.34
225 / 55 H 17 TL ALPIN PILOT * KAR 511.29
195 / 50 V 15 TL MXV3A HX * 164.25
195 / 50 V 15 TL EXALTO * 164.25
205 / 50 V 15 TL MXV3A HX * 206.55
