Michelin lastik fiyatları
Michelin Marka lastik fiyatları listesi :
Muhtelif araç türleri için çeşitli lastik modelleri ve ebatlarındaki MICHELIN marka lastik fiyatları aşağıdadır.
* Fiyatlar yayın tarihindeki bilgilere göre listelenmiş olup, Güncel Michelin lastik fiyatları için Michelin lastiklerinin kurumsal sitesini ziyaret etmenizi önemle ve tekraren hatırlatırız.
MARKA: MICHELIN Lastik
EBATI / MODELI / FIYATI (TL=YTL)
135 / 80 R 13 TL CLASSIC * 53.62 YTL
135 / 80 R 13 TL MXT * 53.62 YTL
145 / 80 R 13 TL MXT * 54.29 YTL
155 / 80 T 13 TL E3B * 55.64 YTL
155 / 80 R 13 TL XM+S ALPIN.* 65.78 YTL
165 / 80 T 13 TL E3B * 63.01 YTL
145 R 14 TL MX * 61.39 YTL
175 / 80 R 14 TL ALPIN * 94.49 YTL
175 / 80 R 14 TL XT1 * .80.87 YTL
175 / 80 H 14 TL XH1 * 98.72 YTL
145 / 70 R 13 TL XT1 * 60.33 YTL
145 / 70 T 13 TL E3B * 60.33 YTL
155 / 70 R 13 TL XT1 * 61.66 YTL
155 / 70 T 13 TL E3B * 61.66 YTL
155 / 70 R 13 TL ALPIN KAR * 66.65
165 / 70 R 13 TL MXE * 63.92
165 / 70 R 13 TL XT1 * 63.92
165 / 70 T 13 TL E3B * 63.92
165 / 70 R 13 TL ALPIN KAR * 70.94
175 / 70 R 13 TL XT1 * 65.77
175 / 70 T 13 TL E3B * 65.77
175 / 70 R 13 TL ALPIN KAR * 72.98
185 / 70 R 13 TL MXT * 76.26
185 / 70 R 13 TL MXE * 76.26
185 / 70 R 13 TL E3B * 76.26
165 / 70 R 14 TL XT1 * 78.53
175 / 70 R 14 TL XT1 * 79.88
175 / 70 R 14 TL MXL * 79.88
175 / 70 T 14 TL ENERGY E3A * 79.88
175 / 70 H 14 TL XH1 * 95.25
175 / 70 R 14 TL ALPIN KAR * 88.63
175 / 70 R 14 TL XM+S 260 KAR * 88.63
185 / 70 R 14 TL XT2 * 83.54
185 / 70 T 14 TL E3A * 83.54
185 / 70 H 14 TL XH1 * 109.62
185 / 70 H 14 TL E3A * 109.62
185 / 70 R 14 TL ALPIN KAR * 92.70
195 / 70 R 14 TL MXT * 100.57
195 / 70 R 14 TL XT2 * 100.57
195 / 70 H 14 TL MXV3A * 120.63
195 / 70 R 14 TL XM+S ALPIN KAR * 141.42
165 / 65 R 13 TL XT1 * 63.02
165 / 65 T 13 TL E3B * 63.02
165 / 65 R 13 TL XM+S ALPIN KAR * 98.10
175 / 65 T 13 TL E3B * 70.64
175 / 65 R 13 TL ALPIN * 78.39
155 / 65 R 14 TL XT1 * 69.95
165 / 65 T 14 TL E3A * 69.28
165 / 65 R 14 TL ALPIN KAR * 76.87
175 / 65 R 14 TL XT1 * 80.16
175 / 65 T 14 TL E3A * 80.16
175 / 65 H 14 TL E3A * 94.11
175 / 65 R 14 TL ALPIN A2 * 88.96
185 / 65 R 14 TL XT2 * 82.18
185 / 65 T 14 TL E3A * 82.18
185 / 65 H 14 TL XH1 * 112.75
185 / 65 R 14 TL ALPIN A2 * 90.36
195 / 65 H 14 TL XH1 * 124.33
195 / 65 R 14 TL XM+S ALPIN KAR * 125.69
185 / 65 T 15 TL E3A * 87.66
185 / 65 H 15 TL ENERGY E3A * 131.66
185 / 65 R 15 TL ALPIN A2 * 156.32
195 / 65 R 15 TL XT2 * 108.46
195 / 65 T 15 TL E3A * 108.46
195 / 65 H 15 TL E3A * 133.79
195 / 65 V 15 TL PRIMACY * 152.11
195 / 65 R 15 TL ALPIN A2 * 148.85
205 / 65 H 15 TL E3A * 142.79
205 / 65 V 15 TL PRIMACY * 148.21
205 / 65 Z 15 TL MXV3A * 195.12
215 / 65 R 15 TL CXKA * 288.43
205 / 65 T 15 TL ALPIN A2 * 181.42
205 / 65 H 15 TL ALPIN KAR PILOT * 180.00
215 / 65 H 15 TL ALPIN PILOT MIC 220.47
215 / 65 W 16 TL CXKA * 250.72
185 / 60 R 14 TL XT2 * 86.91
185 / 60 H 14 TL E3A * 105.74
185 / 60 V 14 TL EXALTO * 127.57
185 / 60 R 14 TL ALPIN * KAR 96.43
195 / 60 H 14 TL XH1 ENERGY * 104.64
195 / 60 V 14 TL EXALTO * 138.65
185 / 60 H 15 TL E3A * 120.02
185 / 60 H 15 TL E3A * 120.02
185 / 60 R 15 TL ALPIN A2 * 142.49
195 / 60 H 15 TL E3A * 121.00
195 / 60 V 15 TL MXV3A HX * 162.88
195 / 60 V 15 TL PRIMACY * 162.88
195 / 60 R 15 TL ALPIN A2 * KAR 148.87
205 / 60 H 15 TL ENERGY E3A * 141.95
205 / 60 V 15 TL PRIMACY * 167.92
205 / 60 Z 15 TL PIL PRIMACY * 237.48
205 / 60 T 15 TL ALPIN * KAR 163.85
205 / 60 H 15 TL ALPIN PILOT * KAR 207.30
225 / 60 V 15 TL MXM HX * 259.66
225 / 60 W 15 TL MXM HX * 257.88
205 / 60 H 16 TL ALPIN PILOT * 212.81
225 / 60 W 15 TL PIL PRIMACY * 280.00
225 / 60 H 15 TL ALPIN PILOT * KAR 272.52
225 / 60 V 16 TL MXM HX * 303.24
225 / 60 V 16 TL PILOT PRİMACY 303.24
225 / 60 Z 16 TL MXM HX * 322.77
225 / 60 H 16 TL XM+S 330 * KAR 229.99
225 / 60 H 16 TL ALPIN PILOT * KAR 378.17
235 / 60 V 16 TL MXM HX * 358.00
235 / 60 Z 16 TL MXM HX * 405.01
235 / 60 Z 16 TL PIL PRIMACY * 405.01
235 / 60 H 16 TL ALPIN PILOT * 492.32
185 / 55 H 14 TL EXALTO * 121.28
185 / 55 H 14 TL E3A * 119.02
185 / 55 R 14 TL ALPIN * KAR 141.30
185 / 55 H 15 TL XH1 * 178.88
185 / 55 V 15 TL MXV3A * 183.64
185 / 55 V 15 TL XV1 * 183.64
195 / 55 H 15 TL MXV3A * 185.72
195 / 55 H 15 TL XH1 * 185.72
195 / 55 H 15 TL PILOT PRİMACY * 185.72
195 / 55 H 15 TL E3A * 185.72
195 / 55 V 15 TL SXGT * 207.86
195 / 55 V 15 TL MXV3A * 207.86
195 / 55 V 15 TL EXALTO * 207.86
195 / 55 Z 15 TL MXV3A * 216.89
195 / 55 T 15 TL ALPIN * KAR 220.52
195 / 55 H 15 TL ALPIN PILOT * KAR 212.18
205 / 55 V 15 TL EXALTO * 239.72
225 / 55 V 15 TL MXM HX * 257.83
205 / 55 H 16 TL PRIMACY * 199.59
205 / 55 V 16 TL PRIMACY * 234.14
205 / 55 H 16 TL ALPIN PILOT * 222.81
205 / 55 Z 16 TL MXM HX * 208.42
205 / 55 Z 16 TL PILOT PRIMACY * 218.42
215 / 55 V 16 TL PRIMACY * 249.01
215 / 55 Z 16 TL MXM HX PILOT * 287.33
215 / 55 Z 16 TL PILOT PRIMACY * 297.33
215 / 55 H 16 TL ALPIN PILOT * KAR 290.00
225 / 55 V 16 TL MXM HX * 304.19
225 / 55 W 16 TL MXM HX * 406.73
225 / 55 Z 16 TL PILOT SPORT * 393.35
225 / 55 W 16 TL PRIMACY * 406.73
225 / 55 H 16 TL ALPIN PILOT * KAR 394.32
245 / 55 Z 16 TL MXM HX * 433.53
225 / 55 W 17 TL MXM HX * 430.34
225 / 55 H 17 TL ALPIN PILOT * KAR 511.29
195 / 50 V 15 TL MXV3A HX * 164.25
195 / 50 V 15 TL EXALTO * 164.25
205 / 50 V 15 TL MXV3A HX * 206.55
205 / 50 V 15 TL SXGT * 206.55
205 / 50 V 15 TL EXALTO * 206.55
195 / 50 V 16 TL PILOT PRIMACY * 221.08
205 / 50 V 16 TL SXGT * 258.56
205 / 50 V 16 TL EXALTO * 258.56
205 / 50 V 16 TL PRIMACY * 258.56
205 / 50 Z 16 TL PRIMACY * 275.05
205 / 50 H 16 TL ALPIN PILOT * KAR 331.16
225 / 50 V 16 TL PRIMACY * 262.08
225 / 50 Z 16 TL MXM HX * 341.85
225 / 50 Z 16 TL PIL PRIMACY * 341.85
225 / 50 Z 16 TL PILOT SPORT * 341.85
235 / 50 W 16 TL MXM HX * 357.51
245 / 50 Y 16 TL PILOT SPORT * 391.30
225 / 50 Z 17 TL MXX3 * 395.12
235 / 50 Z 18 TL PILOT SPORT * 376.05
195 / 45 V 15 TL SXGT * 208.71
195 / 45 V 15 TL EXALTO * 208.71
195 / 45 V 16 TL EXALTO * 224.36
205 / 45 V 16 TL EXALTO * 285.86
225 / 45 Z 16 TL PILOT SPORT * 303.83
245 / 45 Z 16 TL MXX3 SX * 371.63
245 / 45 Z 16 TL PILOTSPORT * 372.41
215 / 45 Z 17 TL PILOT SPORT * 386.77
215 / 45 H 17 TL PILOT ALPIN * KAR 385.58
225 / 45 Z 17 TL PILOT SPORT * 373.49
225 / 45 H 17 TL PILOT ALPIN * KAR 359.72
235 / 45 Z 17 TL PILOT SPORT * 383.80
235 / 45 Z 17 TL PILOT PRIMACY * 390.42
235 / 45 H 17 TL PILOT ALPIN * KAR 404.79
255 / 45 Z 17 TL MXX3 SX * 424.67
255 / 45 Z 17 TL PILOT SPORT * 434.67
215 / 45 Z 18 TL PILOT SPORT * 467.36
225 / 45 Z 18 TL PILOT SPORT * 376.81
255 / 45 Z 18 TL PILOT SPORT * 397.16
205 / 40 Z 17 TL PILOT SPORT * 280.21
215 / 40 Z 17 TL PILOT SPORT * 290.81
235 / 40 Z 17 TL MXX3 SX * 362.50
235 / 40 Z 17 TL PILOT SPORT * 360.50
245 / 40 Z 17 TL PILOT SPORT * 393.30
255 / 40 Z 17 TL MXX3 SX * 421.86
255 / 40 Z 17 TL PILOT SPORT * 420.54
265 / 40 Z 17 TL MXX3 * 447.04
265 / 40 Z 17 TL PILOT SPORT * 407.04
275 / 40 Z 17 TL PILOT SPORT * 486.64
285 / 40 Z 17 TL PILOT SPORT * 490.37
225 / 40 Z 18 TL PILOT SP * 380.59
235 / 40 Z 18 TL PILOT SPORT * 383.45
245 / 40 Z 18 TL MXX3 SX * 382.84
245 / 40 Z 18 TL PILOT SPORT * 382.84
255 / 40 Z 18 TL PILOT SPORT * 382.70
255 / 35 Z 18 TL PILOT SPORT * 390.39
265 / 35 Z 18 TL PILOT SPORT * 380.06
275 / 35 Z 18 TL PILOT SPORT * 492.14
285 / 35 Z 18 TL MXX3 SX * 451.17
285 / 35 Z 18 TL PILOT SPORT * 431.17
295 / 35 Z 18 TL PILOT SPORT * 478.81
275 / 35 Z 20 TL PILOT SPORT * 490.20
335 / 30 Z 18 TL PILOT SPORT * 424.42
Michelin 4 X 4 Jeep lastiği fiyatları
195 / 80 R 15 TL XPC 4X4 * 166.02
195 / 80 R 15 TL SYNCRON * 166.02
215 / 80 R 15 TL SYNCHRONE 4X4 * 195.53
215 / 80 R 15 TL XPC 4X4 * 195.53
205 / 80 R 16 TL XPC 4X4 * 223.32
205 / 80 R 16 TL SYNCRON * 223.32
195 / 75 R 14 TL XH4 4X4 * 138.36
195 / 75 R 14 TL SYMETRY 4X4 * 138.36
205 / 75 R 15 TL LTX RWL 4X4 * 166.02
215 / 75 R 15 TL XTT 4X4 * 196.73
225 / 75 R 15 TL SYNCRON * 217.57
235 / 75 R 15 TL SYNCRON * 238.39
235 / 75 R 15 TL ALPIN * 277.77
235 / 75 R 15 TL XTT * 246.93
255 / 75 R 15 TL SYNCRON 4X4 * 282.45
205 / 70 R 15 TL SYNCRON 4X4 * 204.07
225 / 70 R 15 TL LTX RWL 4X4 * 217.22
265 / 70 R 15 TL SYNCHRON 4X4 * 293.37
225 / 70 R 16 TL LTX RWL 4X4 * 234.97
235 / 70 R 16 TL SYNCRON 4X4 * 221.92
245 / 70 R 16 TL LTX 4X4 * 283.38
245 / 70 R 16 TL SYNCRON 4X4 * 283.38
275 / 70 R 16 TL SYNCHRON * 312.17
215 / 65 R 16 TL XPC 4X4 * 241.29
215 / 65 R 16 TL SYNCRON 4X4 * 241.29
255 / 65 R 16 TL SYNCRON 4X4 * 289.22
255 / 65 R 16 TL ALPIN 4X4 * 336.97
235 / 65 R 17 TL MXV4 4X4 * 466.20
235 / 60 R 16 TL SYNCRON 4X4 * 313.32
255 / 55 R 18 TL SYNCRON 4X4 * 407.34
255 / 50 R 19 TL DIAMARIS 4X4 * 440.71
285 / 45 R 19 TL DIAMARIS 4X4 * 629.65
750 R 16 TL XZL 4X4 * 283.28
Michelin Minibüs Kamyonet Ticari Yük lastikleri fiyatları
185 R 14 / 8 TL XCA * 99.49
185 R 14 / 8 TL AGILIS * 99.49
195 R 14 / 8 TL XCA * 109.30
195 R 14 / 8 TL AGILIS * 109.30
175 R 16 XM+S 244 KAR * 152.85
185 / 75 R 14 TL AGILIS SNOWICE * KAR 127.27
195 / 75 R 14 TL AGILIS SNOWICE * KAR 121.33
235 / 75 R 15 TL LTX A/T 4X4 * 246.93
175 / 75 R 16 / 8 TL XCA * 155.96
175 / 75 R 16 TL AGILIS * 155.96
175 / 75 R 16 TL AGILIS SNOWICE * KAR 181.36
195 / 75 R 16 TL AGILIS * 235.76
205 / 75 R 16 TL AGILIS * 186.18
205 / 75 R 16 TL AGILIS SNOW * 216.51
215 / 75 R 16 TL AGILIS * 227.52
215 / 75 R 16 TL AGILIS SNOWIC * 264.57
225 / 75 R 16 TL XCA * 263.69
225 / 75 R 16 TL AGILIS * 263.69
165 / 70 R 13 / 8 TL AGILIS * 113.63
165 / 70 R 13 / 8 TL AGILIS SNOWICE * KAR 132.12
165 / 70 R 14 / 8 TL AGILIS * 88.75
165 / 70 R 14 / 8 TL AGILIS SNOWAYS * 131.02
195 / 70 R 15 / 8 TL AGILIS * 168.40
195 / 70 R 15 / 8 TL AGILIS SNOWICE * 195.83
205 / 70 R 15 / 8 AGILIS * 150.29
225 / 70 R 15 / 8 TL AGILIS * 176.00
225 / 70 R 15 / 8 TL XCA * 176.00
225 / 70 R 15 / 8 TL AGILIS SNOWICE * KAR 205.13
175 / 65 R 14 / 8 TL AGILIS * 85.49
205 / 65 R 15 / 8 TL AGILIS * 187.18
205 / 65 R 15 / 8 TL AGILIS SNOWICE * KAR 186.41
215 / 65 R 15 / 8 TL AGILIS * 208.18
225 / 65 R 16 / 8 TL AGILIS * 217.45
650 R 16 / 10 TL XCA * 173.79
650 R 16 / 10 TL XCM+S 4 * KAR 189.43
700 R 16 / 10 TL XCA * 185.01
750 R 16 / 14 TL XZA1 * 187.66
750 R 16 / 12 TL XZY * 198.75
750 R 16 / 14 TL XDF 4 * KAR 280.00
750 R 15 / 16 XTA * 248.46
Michelin Kamyon Otobüs Ağır Vasıta Lastik fiyatları
1000 R 15 / 18 XTA * 418.96
900 R 20 / 14 XZE * 367.23
900 R 20 / 14 XZB * 365.10
1000 R 20 / 16 XZE * 419.03
1000 R 20 / 16 XZA * 419.03
1000 R 20 / 16 XDY KAR * 410.17
1100 R 20 / 18 XZE * 448.26
1100 R 20 / 18 XZA * 448.26
1100 R 20 / 18 XT4 KAR * 524.88
1100 R 20 / 18 XDY KAR * 526.55
1100 R 20 / 18 XZY * 496.41
1100 R 20 / 18 XZH * 627.88
1200 R 20 / 18 XZE * 543.55
1200 R 20 / 18 XT4 KAR * 594.49
1200 R 20 / 18 XDY KAR * 587.71
1200 R 20 / 18 XZY * 579.61
1200 R 20 / 18 XZH KAR * 748.97
365 / 80 R 20 TL XZL * 1.136.00
1200 R 24 / 18 XDY KAR * 631.01
1200 R 24 / 18 XZY * 592.76
1200 R 24 / 18 XZH KAR * 945.00
8.5 R 17.5 TL XZA * 216.10
8.5 R 17.5 TL XZT * KAR 238.04
9.5 R 17.5 TL XTE2 * 311.52
205 / 75 R 17.5TL XZE1 * 232.67
205 / 75 R 17.5TL XDE1 * KAR 280.53
215 / 75 R 17.5TL XZE1 * 273.84
215 / 75 R 17.5TL XDE1 * KAR 287.55
225 / 75 R 17.5TL XZE1 * 288.43
225 / 75 R 17.5TL XDE1 * 314.47
245 / 70 R 17.5TL XZE1 * 314.00
245 / 70 R 17.5TL XDE1 * KAR 331.30
245 / 70 R 19.5TL XTE2 * KAR 327.65
245 / 70 R 19.5TL XDE2 * KAR 406.30
265 / 70 R 19.5TL XZA * 400.79
265 / 70 R 19.5TL XTE2 * 399.02
265 / 70 R 19.5TL XZE2 * 400.79
265 / 70 R 19.5TL XDE2 * 422.72
285 / 70 R 19.5TL XZA * 410.12
285 / 70 R 19.5TL XZE2 * 410.12
285 / 70 R 19.5TL XDE2 * 423.74
305 / 70 R 19.5TL XZE2 * 546.43
305 / 70 R 19.5TL XDE2 * 602.74
445 / 45 R 19.5TL XTA2 * 718.57
11 R 22.5 TL XZE2 * 435.81
11 R 22.5 TL XT4 KAR * 575.39
11 R 22.5 TL XDE2 KAR * 478.77
11 R 22.5 TL XZY * 450.37
11 R 22.5 TL XDY KAR * 477.59
12 R 22.5 TL XZE- CR * 501.84
12 R 22.5 TL XZE2 * 501.84
12 R 22.5 TL XT4 KAR * 6
12 R 22.5 TL XDE2 KAR * 542.07
12 R 22.5 TL XZY * 531.56
12 R 22.5 TL XDY KAR * 575.41
13 R 22.5 TL XZE2 * 603.68
13 R 22.5 TL XDE2 KAR * 703.28
13 R 22.5 TL XZY * 646.67
13 R 22.5 TL XZY2 * 646.67
13 R 22.5 TL XDY KAR * 708.16
13 R 22.5 TL XZH KAR * 876.61
295 / 80 R 22.5 TL XZA1 * 520.65
295 / 80 R 22.5 TL XZE-CR * 520.65
295 / 80 R 22.5 TL XDN KAR * 583.92
295 / 80 R 22.5 TL XDA4 KAR * 566.93
295 / 80 R 22.5 TL XZY2 * 620.89
315 / 80 R 22.5 TL XZA1 * 664.00
315 / 80 R 22.5 TL XZE2 * 631.69
315 / 80 R 22.5 TL XDN KAR * 710.90
315 / 80 R 22.5 TL XDA4 KAR * 690.22
315 / 80 R 22.5 TL XDE2 * 690.30
315 / 80 R 22.5 TL XZY2 * 654.17
315 / 80 R 22.5 TL XDY KAR * 687.99
275 / 70 R 22.5 TL XZA1 * 492.86
275 / 70 R 22.5 TL XDA KAR * 506.36
305 / 70 R 22.5 TL XZA1 * 582.63
305 / 70 R 22.5 TL XDA2 KAR * 603.21
315 / 70 R 22.5 TL XZE2 KAR * 597.96
315 / 70 R 22.5 TL XDE2 KAR * 648.90
385 / 65 R 22.5 TL XZA1 * 878.24
385 / 65 R 22.5 TL XTE2 * 570.42
385 / 65 R 22.5 TL XFA1 * 658.66
385 / 65 R 22.5 TL XZY * 694.41
445 / 65 R 22.5 TL XZY * 1.064.19
295 / 60 R 22.5 TL XZA1 * 514.53
295 / 60 R 22.5 TL XDA KAR * 538.85
305 / 60 R 22.5 TL XZA 1 * 804.49
315 / 60 R 22.5 TL XZA 1 * 597.12
315 / 60 R 22.5 TL XDA KAR * 660.59
305 / 75 R 24.5 TL XZA * 635.67
305 / 75 R 24.5 TL XDA KAR * 703.85
625 / 70 R 25 TL XLD 701 * 2.147
10.5 R 18 (275/80R18) TL XM27 * 451.13
12.5 R 18 TL XM37 * 655.27
12.5 R 18 (335/80R18) TL XM27 * 595.69
10.5 R 20 TL XM37 * 533.47
10.5 R 20 (275/80R20) TL XM27 * 485.35
12.5 R 20 TL XM37 * 724.95
12.5 R 20 (335/80R20) TL XM27 * 661.23
14.5 R 20 (375/75R20) TL XM27 * 785.01
14.5 R 20 (405/70R20) TL XM27 * 794.78
14.5 R 20 (405/70R20) TL XM37 * 905.88
16.9 R 24 TL XM27 * 1.283.37
16.9 R 24 TL XM37 * 1.072.87
18.4 R 26 TL XM27 * 1.440.46
18.4 R 26 (480/80R26) TL XM37 * 1.588.92
16.9 R 28 TL XM27 * 1.197.64
16.9 R 28 TL XM37 * 1.326.23
16.9 R 30 TL XM27 * 1.666.11
125 / 75 R 8 TL XZM * 108.00
150 / 75 R 8 TL XZR * 136.00
150 / 75 R 8 TL XZM * 176.19
180 / 70 R 8 TL XZR * 155.00
180 / 70 R 8 TL XZM * 200.15
500 R 8 TL XZR * 122.00
500 R 8 TL XZM * 143.34
225 / 75 R 15 (28X9R15) TL XZM * 505.81
225 / 75 R 15 (28X9R15) TL XZM * 505.81
600 R 9 TL XZR * 229.45
600 R 9 TL XZM * 229.45
200 / 75 R 9 TL XZM * 182.05
650 R 10 TL XZR * 274.22
650 R 10 TL XZM * 274.22
23.9 R 10 TL XZR * 278.50
23.9 R 10 TL XZM * 361.46
700 R 12 TL XZR * 350.39
700 R 12 TL XZM * 350.39
750 R 15 TL XZR * 364.69
750 R 15 TL XZM * 461.15
825 R 15 TL XZR * 455.85
825 R 15 TL XZM * 592.12
250 R 15 TL XZM * 588.61
315 / 70 R 15 TL XZM * 847.72
28/9 R 15 TL XZR * 429.00
28/9 R 15 TL XZM * 505.81
750 X 16 İÇ lastik * 22.89 TL
750 R 16 TR177 İÇ * 22.89 TL
1000 X 20 İÇ * 47.41 TL
1100 X 20 İÇ * 55.11 TL
1200 X 20 İÇ * 58.95 TL
1200 X 24 İÇ * 76.86 TL